Marchez où vous voulez avec les New Balance 1069; des chaussures de marche pour l’extérieur présentant une empeigne GORE-TEX® imperméable, un dessous de…
€ 119.60 € 60.72
En stock
Marchez où vous voulez avec les New Balance 1069; des chaussures de marche pour l’extérieur présentant une empeigne GORE-TEX® imperméable, un dessous de pied amorti et un maintien du pied.
Women’s Outlet de Chaussures
Poids : 336 grams (11.9 oz)
Quand votre marche vous amène hors des sentiers, les New Balance 1069 sont prêtes. Pour les conditions humides, ces chaussures de marche pour femme présentent une empeigne impérmeable GORE-TEX®. Pour un terrain implacable, les 1069 fournissent l’amortissement avec C-CAP® et la technologie ABZORB® Et quand les choses se corsent, la technologie ROLLBAR® aide à garder les pieds stables, en utilisant le système de zones en TPU.
Drop 10 mm : en raison de différences créées lors des procédures de développement et de fabrication, toutes les références de 10 mm drop sont approximatives
La construction anti débris élimines les déchets, préservant la matière et offrant une solution de fabrication plus favorable à l’environnement
Oeillets
Vous devez être identifié pour publier un avis.
UK | USA | EURO | CM |
---|---|---|---|
3.5 | 4 | 36 | 22 |
4 | 4.5 | 37 | 22.5 |
4.5 | 5 | 37.5 | 23 |
5 | 5.5 | 38 | 23.5 |
5.5 | 6 | 38.5 | 24 |
6 | 6.5 | 39.5 | 24.5 |
6.5 | 7 | 40 | 25 |
7 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
7.5 | 8 | 41.5 | 26 |
8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
8.5 | 9 | 42.5 | 27 |
9 | 9.5 | 43 | 27.5 |
9.5 | 10 | 44 | 28 |
10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
10.5 | 11 | 45 | 29 |
11 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
11.5 | 12 | 46.5 | 30 |
12 | 12.5 | 47 | 30.5 |
12.5 | 13 | 47.5 | 31 |
13.5 | 14 | 49 | 32 |
14.5 | 15 | 50 | 33 |
15.5 | 16 | 51 | 34 |
16.5 | 17 | 52 | 35 |
17.5 | 18 | 53 | 36 |
18.5 | 19 | 54 | 37 |
19.5 | 20 | 55 | 38 |
UK | USA | EURO | CM |
---|---|---|---|
1 | 3 | 33 | 20 |
1.5 | 3.5 | 33.5 | 20.5 |
2 | 4 | 34 | 21 |
2.5 | 4.5 | 34.5 | 21.5 |
3 | 5 | 35 | 22 |
3.5 | 5.5 | 36 | 22.5 |
4 | 6 | 36.5 | 23 |
4.5 | 6.5 | 37 | 23.5 |
5 | 7 | 37.5 | 24 |
5.5 | 7.5 | 38 | 24.5 |
6 | 8 | 39 | 25 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 40.5 | 26 |
7.5 | 9.5 | 41 | 26.5 |
8 | 10 | 41.5 | 27 |
8.5 | 10.5 | 42.5 | 27.5 |
9 | 11 | 43 | 28 |
9.5 | 11.5 | 43.5 | 28.5 |
10 | 12 | 44 | 29 |
10.5 | 12.5 | 45 | 29.5 |
11 | 13 | 45.5 | 30 |
11.5 | 13.5 | 46 | 30.5 |
12 | 14 | 46.5 | 31 |
13 | 15 | 48 | 32 |
Reviews
There are no reviews yet.